Все результаты
431 результат · каждый круг и каждые 400 м отдельной строкой
| ДистанцияДист. | Участник | Время | Темп /кмТемп | 400 м из круга400 м | Время дняКогда |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 сентября | |||||
| 400 м | Тигран Н. | 1:40.74 | 4:12 | - | 07:05 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 6:04.07 | 5:31 | 2:15.01 | 07:01 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:57.78 | 5:25 | 2:14.82 | 07:01 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:14.82 | 5:37 | - | 06:57 |
| 400 м | Евгений Т. | 2:15.01 | 5:38 | - | 06:57 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:10.05 | 5:36 | 2:20.36 | 06:55 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 6:09.85 | 5:36 | 2:20.35 | 06:55 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:20.36 | 5:51 | - | 06:51 |
| 400 м | Евгений Т. | 2:20.35 | 5:51 | - | 06:51 |
| 20 сентября | |||||
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:15.23 | 4:47 | 1:56.83 | 07:17 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:56.83 | 4:52 | - | 07:13 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:21.20 | 4:52 | 1:59.38 | 07:11 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:59.38 | 4:58 | - | 07:08 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:09.48 | 4:41 | 1:52.73 | 07:06 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:52.73 | 4:42 | - | 07:03 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:14.21 | 4:46 | 1:54.43 | 07:01 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:54.43 | 4:46 | - | 06:58 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:23.04 | 4:54 | 1:58.47 | 06:56 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:58.47 | 4:56 | - | 06:52 |
| 17 сентября | |||||
| 400 м | Григорий Г. | 2:19.69 | 5:49 | - | 13:22 |
| 7 сентября | |||||
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:11.99 | 5:38 | 2:20.43 | 07:37 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:11.92 | 5:38 | 2:20.50 | 07:37 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:20.43 | 5:51 | - | 07:33 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:20.50 | 5:51 | - | 07:33 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:45.33 | 5:14 | 1:30.66 | 07:31 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:30.66 | 3:47 | - | 07:26 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:37.92 | 5:07 | 1:37.73 | 07:25 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:37.73 | 4:04 | - | 07:21 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:35.65 | 5:05 | 1:43.66 | 07:19 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:43.66 | 4:19 | - | 07:15 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:32.72★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:02 | 1:46.04 | 07:14 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:32.98 | 5:03 | 1:46.44 | 07:14 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:46.44 | 4:26 | - | 07:10 |
| 400 м | Тимур Ш. | 1:46.04★ - личный рекорд на этой дистанции | 4:25 | - | 07:10 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:39.17 | 5:08 | 1:52.48 | 07:08 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:52.48 | 4:41 | - | 07:04 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:46.45 | 5:15 | 2:09.04 | 07:02 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:46.41 | 5:15 | 2:08.93 | 07:02 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:09.04 | 5:23 | - | 06:59 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:08.93 | 5:22 | - | 06:59 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:40.77 | 5:10 | 2:05.97 | 06:57 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:40.45 | 5:09 | 2:06.15 | 06:57 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:06.15 | 5:15 | - | 06:53 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:05.97 | 5:15 | - | 06:53 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:21.44 | 5:47 | 2:44.90 | 06:51 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:21.11 | 5:46 | 2:44.76 | 06:51 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:44.90 | 6:52 | - | 06:47 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:44.76 | 6:52 | - | 06:47 |
| 4 сентября | |||||
| Круг · 1100 м | Григорий Г. | 6:12.66 | 5:39 | 2:16.11 | 07:38 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:12.87 | 5:39 | 2:16.05 | 07:38 |
★ - личный рекорд на этой дистанции