Все результаты
431 результат · каждый круг и каждые 400 м отдельной строкой
| ДистанцияДист. | Участник | Время | Темп /кмТемп | 400 м из круга400 м | Время дняКогда |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 октября | |||||
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:34.81 | 5:04 | 2:09.75 | 09:55 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:09.75 | 5:24 | - | 09:51 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:37.64 | 5:07 | 2:03.44 | 09:49 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:03.44 | 5:09 | - | 09:46 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:28.38 | 4:59 | 2:00.01 | 09:44 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:00.01 | 5:00 | - | 09:40 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:27.62 | 4:58 | 1:58.87 | 09:38 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:58.87 | 4:57 | - | 09:35 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:25.30 | 4:56 | 2:01.34 | 09:33 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:01.34 | 5:03 | - | 09:29 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:22.82 | 4:53 | 2:01.07 | 09:27 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:01.07 | 5:03 | - | 09:24 |
| 2 октября | |||||
| 400 м | Павел Н. | 3:26.06★ - личный рекорд на этой дистанции | 8:35 | - | 16:51 |
| 400 м | Евгений Д. | 3:25.45★ - личный рекорд на этой дистанции | 8:34 | - | 16:51 |
| 400 м | Ирина Е. | 3:25.21★ - личный рекорд на этой дистанции | 8:33 | - | 16:51 |
| 30 сентября | |||||
| Круг · 1100 м | Анна Е. | 5:24.31★ - личный рекорд на этой дистанции | 4:55 | 2:00.71 | 16:46 |
| 400 м | Анна Е. | 2:00.71★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:02 | - | 16:42 |
| Круг · 1100 м | Анна Е. | 6:16.11 | 5:42 | 2:11.88 | 16:40 |
| 400 м | Анна Е. | 2:11.88 | 5:30 | - | 16:36 |
| 21 сентября | |||||
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 5:35.51 | 5:05 | 2:04.94 | 07:45 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:33.96 | 5:04 | 2:04.84 | 07:45 |
| 400 м | Евгений Т. | 2:04.94 | 5:12 | - | 07:42 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:04.84 | 5:12 | - | 07:42 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:04.28 | 4:37 | 1:29.09 | 07:40 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 5:04.11 | 4:36 | 1:28.98 | 07:40 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:29.09★ - личный рекорд на этой дистанции | 3:43 | - | 07:36 |
| 400 м | Евгений Т. | 1:28.98★ - личный рекорд на этой дистанции | 3:42 | - | 07:36 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 5:10.41 | 4:42 | 1:41.02 | 07:35 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:10.14 | 4:42 | 1:40.73 | 07:35 |
| 400 м | Евгений Т. | 1:41.02 | 4:13 | - | 07:31 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:40.73 | 4:12 | - | 07:31 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:28.27 | 4:58 | 1:41.00 | 07:29 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 5:28.17 | 4:58 | 1:41.14 | 07:29 |
| 400 м | Евгений Т. | 1:41.14 | 4:13 | - | 07:26 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:41.00 | 4:13 | - | 07:26 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:15.11 | 4:46 | 1:41.07 | 07:24 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 5:15.06 | 4:46 | 1:41.12 | 07:24 |
| 400 м | Евгений Т. | 1:41.12 | 4:13 | - | 07:20 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:41.07 | 4:13 | - | 07:20 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:08.56 | 4:41 | 1:41.03 | 07:19 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 5:08.40 | 4:40 | 1:40.93 | 07:19 |
| 400 м | Евгений Т. | 1:40.93 | 4:12 | - | 07:15 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:41.03 | 4:13 | - | 07:15 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 5:03.17 | 4:36 | 1:39.90 | 07:14 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:03.10 | 4:36 | 1:39.96 | 07:13 |
| 400 м | Евгений Т. | 1:39.90 | 4:10 | - | 07:10 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:39.96 | 4:10 | - | 07:10 |
| Круг · 1100 м | Евгений Т. | 4:58.07★ - личный рекорд на этой дистанции | 4:31 | 1:40.63 | 07:08 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:03.21 | 4:36 | 1:40.74 | 07:08 |
| 400 м | Евгений Т. | 1:40.63 | 4:12 | - | 07:05 |
★ - личный рекорд на этой дистанции