Все результаты
431 результат · каждый круг и каждые 400 м отдельной строкой
| ДистанцияДист. | Участник | Время | Темп /кмТемп | 400 м из круга400 м | Время дняКогда |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 сентября | |||||
| Круг · 1100 м | Василий П. | 6:13.10★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:39 | 2:16.48 | 07:38 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:12.87 | 5:39 | 2:16.18 | 07:38 |
| Круг · 1100 м | Дмитрий Б. | 6:12.56★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:39 | 2:16.18 | 07:38 |
| 400 м | Григорий Г. | 2:16.11 | 5:40 | - | 07:34 |
| 400 м | Василий П. | 2:16.48★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:41 | - | 07:34 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:16.05 | 5:40 | - | 07:34 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:16.18 | 5:40 | - | 07:34 |
| 400 м | Дмитрий Б. | 2:16.18★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:40 | - | 07:34 |
| Круг · 1100 м | Григорий Г. | 6:22.47 | 5:48 | 2:20.96 | 07:32 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:22.61 | 5:48 | 2:21.08 | 07:32 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:22.27 | 5:48 | 2:20.85 | 07:32 |
| Круг · 1100 м | Дмитрий Б. | 6:20.88 | 5:46 | 2:19.84 | 07:32 |
| Круг · 1100 м | Василий П. | 6:21.96 | 5:47 | 2:20.84 | 07:32 |
| 400 м | Григорий Г. | 2:20.96 | 5:52 | - | 07:28 |
| 400 м | Дмитрий Б. | 2:19.84 | 5:50 | - | 07:28 |
| 400 м | Василий П. | 2:20.84 | 5:52 | - | 07:28 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:21.08 | 5:53 | - | 07:28 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:20.85 | 5:52 | - | 07:28 |
| Круг · 1100 м | Дмитрий Б. | 6:28.88 | 5:54 | 2:21.14 | 07:26 |
| Круг · 1100 м | Григорий Г. | 6:24.62 | 5:50 | 2:18.81 | 07:26 |
| Круг · 1100 м | Василий П. | 6:28.78 | 5:53 | 2:21.78 | 07:26 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:28.73 | 5:53 | 2:21.64 | 07:26 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:28.41 | 5:53 | 2:21.58 | 07:26 |
| 400 м | Григорий Г. | 2:18.81 | 5:47 | - | 07:21 |
| 400 м | Дмитрий Б. | 2:21.14 | 5:53 | - | 07:21 |
| 400 м | Василий П. | 2:21.78 | 5:54 | - | 07:21 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:21.58 | 5:54 | - | 07:21 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:21.64 | 5:54 | - | 07:21 |
| Круг · 1100 м | Григорий Г. | 6:31.11 | 5:56 | 2:21.16 | 07:19 |
| Круг · 1100 м | Дмитрий Б. | 6:27.69 | 5:52 | 2:21.32 | 07:19 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:27.41 | 5:52 | 2:21.24 | 07:19 |
| Круг · 1100 м | Василий П. | 6:27.50 | 5:52 | 2:21.41 | 07:19 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:27.54 | 5:52 | 2:21.42 | 07:19 |
| 400 м | Дмитрий Б. | 2:21.32 | 5:53 | - | 07:15 |
| 400 м | Григорий Г. | 2:21.16 | 5:53 | - | 07:15 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:21.24 | 5:53 | - | 07:15 |
| 400 м | Василий П. | 2:21.41 | 5:54 | - | 07:15 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:21.42 | 5:54 | - | 07:15 |
| Круг · 1100 м | Григорий Г. | 7:45.81 | 7:03 | 3:30.62 | 07:13 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 7:14.10 | 6:35 | 2:59.54 | 07:13 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 7:13.55 | 6:34 | 2:58.79 | 07:13 |
| 400 м | Григорий Г. | 3:30.62 | 8:47 | - | 07:08 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:59.54 | 7:29 | - | 07:08 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:58.79 | 7:27 | - | 07:08 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:30.52 | 5:55 | 2:13.86 | 07:05 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:30.20 | 5:55 | 2:13.64 | 07:05 |
| Круг · 1100 м | Григорий Г. | 5:59.12★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:26 | 2:13.35 | 07:05 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:13.86 | 5:35 | - | 07:01 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:13.64 | 5:34 | - | 07:01 |
| 400 м | Григорий Г. | 2:13.35 | 5:33 | - | 07:01 |
★ - личный рекорд на этой дистанции