Все результаты
431 результат · каждый круг и каждые 400 м отдельной строкой
| ДистанцияДист. | Участник | Время | Темп /кмТемп | 400 м из круга400 м | Время дняКогда |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 августа | |||||
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:04.00 | 5:31 | 2:21.53 | 06:48 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:19.40 | 5:48 | - | 06:45 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:21.53 | 5:54 | - | 06:45 |
| 27 августа | |||||
| 400 м | Тигран Н. | 2:09.35 | 5:23 | - | 07:42 |
| 400 м | Денис В. | 2:09.30 | 5:23 | - | 07:42 |
| Круг · 1100 м | Денис В. | 5:55.04 | 5:23 | 2:07.30 | 07:39 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:55.14 | 5:23 | 2:07.32 | 07:39 |
| 400 м | Денис В. | 2:07.30 | 5:18 | - | 07:36 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:07.32 | 5:18 | - | 07:36 |
| Круг · 1100 м | Денис В. | 9:23.01 | 8:32 | 2:17.56 | 07:33 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 9:23.77 | 8:33 | 2:18.70 | 07:33 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:18.70 | 5:47 | - | 07:26 |
| 400 м | Денис В. | 2:17.56 | 5:44 | - | 07:26 |
| 400 м | Денис В. | 2:10.63 | 5:27 | - | 07:22 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:10.60 | 5:26 | - | 07:22 |
| Круг · 1100 м | Денис В. | 5:55.74 | 5:23 | 2:07.56 | 07:20 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:55.91 | 5:24 | 2:07.76 | 07:20 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:07.76 | 5:19 | - | 07:16 |
| 400 м | Денис В. | 2:07.56 | 5:19 | - | 07:16 |
| Круг · 1100 м | Денис В. | 5:53.10★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:21 | 2:09.27 | 07:14 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:52.99 | 5:21 | 2:09.26 | 07:14 |
| 400 м | Денис В. | 2:09.27 | 5:23 | - | 07:10 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:09.26 | 5:23 | - | 07:10 |
| Круг · 1100 м | Денис В. | 5:54.09 | 5:22 | 2:06.28 | 07:08 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:54.10 | 5:22 | 2:06.21 | 07:08 |
| 400 м | Денис В. | 2:06.28★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:16 | - | 07:04 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:06.21 | 5:16 | - | 07:04 |
| Круг · 1100 м | Денис В. | 6:10.23 | 5:37 | 2:15.22 | 07:02 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:10.17 | 5:37 | 2:15.25 | 07:02 |
| 400 м | Денис В. | 2:15.22 | 5:38 | - | 06:58 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:15.25 | 5:38 | - | 06:58 |
★ - личный рекорд на этой дистанции