Все результаты
431 результат · каждый круг и каждые 400 м отдельной строкой
| ДистанцияДист. | Участник | Время | Темп /кмТемп | 400 м из круга400 м | Время дняКогда |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 сентября | |||||
| Круг · 1100 м | Григорий Г. | 6:00.06 | 5:27 | 2:11.87 | 06:59 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:00.01 | 5:27 | 2:11.63 | 06:59 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:59.92 | 5:27 | 2:11.59 | 06:59 |
| 400 м | Григорий Г. | 2:11.87★ - личный рекорд на этой дистанции | 5:30 | - | 06:55 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:11.59 | 5:29 | - | 06:55 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:11.63 | 5:29 | - | 06:55 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:52.58 | 5:21 | 2:09.50 | 06:53 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:52.41 | 5:20 | 2:09.38 | 06:53 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:09.38 | 5:23 | - | 06:49 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:09.50 | 5:24 | - | 06:49 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:00.08 | 5:27 | 2:12.40 | 06:47 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:00.11 | 5:27 | 2:12.55 | 06:47 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:12.40 | 5:31 | - | 06:43 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:12.55 | 5:31 | - | 06:43 |
| 31 августа | |||||
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:11.08 | 5:37 | 2:18.22 | 07:46 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 6:11.02 | 5:37 | 2:18.45 | 07:46 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:18.45 | 5:46 | - | 07:42 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:18.22 | 5:46 | - | 07:42 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:58.53 | 5:26 | 2:15.87 | 07:40 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:15.87 | 5:40 | - | 07:36 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:39.27 | 5:08 | 1:32.81 | 07:34 |
| 400 м | Тигран Н. | 1:32.81 | 3:52 | - | 07:30 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:42.95 | 5:12 | 2:07.20 | 07:28 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:07.13 | 5:18 | - | 07:24 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:07.20 | 5:18 | - | 07:24 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:38.37 | 5:08 | 2:05.14 | 07:22 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:38.37 | 5:08 | 2:05.34 | 07:22 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:05.14 | 5:13 | - | 07:19 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:05.34 | 5:13 | - | 07:19 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:36.27 | 5:06 | 2:07.27 | 07:17 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:36.16 | 5:06 | 2:07.43 | 07:17 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:07.43 | 5:19 | - | 07:13 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:07.27 | 5:18 | - | 07:13 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:43.02 | 5:12 | 2:07.83 | 07:11 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:43.03 | 5:12 | 2:07.88 | 07:11 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:07.83 | 5:20 | - | 07:08 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:07.88 | 5:20 | - | 07:08 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:42.08 | 5:11 | 2:06.76 | 07:05 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:42.04 | 5:11 | 2:06.83 | 07:05 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:06.76 | 5:17 | - | 07:02 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:06.83 | 5:17 | - | 07:02 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:39.80 | 5:09 | 2:05.95 | 07:00 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:39.77 | 5:09 | 2:06.16 | 07:00 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:06.16 | 5:15 | - | 06:56 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:05.95 | 5:15 | - | 06:56 |
| Круг · 1100 м | Тимур Ш. | 5:42.98 | 5:12 | 2:07.55 | 06:54 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 5:42.85 | 5:12 | 2:07.32 | 06:54 |
| 400 м | Тимур Ш. | 2:07.55 | 5:19 | - | 06:50 |
| 400 м | Тигран Н. | 2:07.32 | 5:18 | - | 06:50 |
| Круг · 1100 м | Тигран Н. | 6:01.88 | 5:29 | 2:19.40 | 06:48 |
★ - личный рекорд на этой дистанции